💥2025 Offres Black Friday, Jusqu'à 58 % de Réduction ---> Acheter⚡
Station D'énergie Portable
Panneaux Solaires
Solar Generator
Nouveau
Accessoire
💥Black Friday
Support
Découvrez les différences essentielles entre les deux stations d’énergie AFERIY les plus populaires. Ce guide vous aide à choisir le modèle le mieux adapté à vos besoins : puissance, capacité, autonomie et usages réels.
| Caractéristiques | AFERIY P110-E | AFERIY P110-D |
|---|---|---|
| Puissance nominale | 1200W | 1200W |
| Capacité | 1008Wh | 960Wh |
| Expansion de capacité | Non disponible | Non disponible |
| Capacité de la batterie (mAh / Tension) | 315000mAh/3.2V | 300000mAh/3.2V |
| Capacité de la batterie (Ah / Tension) | 45Ah/22.4V | 20Ah/48V |
| Type de batterie | LiFePO₄ (≥4000 cycles) | LiFePO₄ (≥4000 cycles) |
| Contrôle via APP | Oui (APP intelligente) | Non |
| Fonction UPS | Basculement <10ms | Basculement <10ms |
| Entrée AC | Max 800W | Max 700W, réglable 300/400/500/600/7100W |
| Entrée MTTP panneaux solaires | Max 400W, 11.5-50V, 20A (1 port XT90) | Max 500W, 11.5-50V, 20A (1 port XT90) |
| Entrée combinée AC + solaires | Oui | Oui |
| Entrée allume-cigare (voiture) | Max 8A (96W) | Max 10A (120W) |
| Entrée combinée Voiture + Solaire | Non, 1 port XT90 | Non, 1 port XT90 |
| Temps de charge AC | ~1.2h (Max 800W) | ~2h (Max 700W) |
| Temps de charge panneau solaire | ~4h (Max 400W) | ~3h (Max 500W) |
| Temps de charge combinée AC + panneau solaire | ~1h | ~1h |
| Temps de charge allume-cigare | ~12h (Max 96W) | ~11h (Max 120W) |
| Compatible DC060 DC-DC charger | Oui | Oui |
| Recharge via Solaire et DC-DC charger (simultané) | Non | Non |
| Sortie CA | 2 ports CA 220–240V, onde sinusoïdale pure | 2 ports CA 220–240V, onde sinusoïdale pure |
| Sortie de Type C | 1 ports USB-C PD 100W + 3 ports USB-C PD 20W | 1 ports USB-C PD 100W + 3 ports USB-C PD 20W |
| Sortie de USB A | 2 ports USB-A (QC3.0 18W) | 2 ports USB-A (QC3.0 18W) |
| Sortie de DC | 2 ports DC5521 (12V/3A) | 2 ports DC5521 (12V/3A) |
| Sortie de XT60 | 1 port XT60 (12V/25A) | 1 port XT60 (12V/25A) |
| Sortie de Allume-Cigare | 1 port 12V/10A | 1 port 12V/10A |
| Weight | 13kg | 13kg |
| Dimensions | 382*230*280mm | 392*279*323mm |
| Usage recommandé | Camping, voiture, voyages, utilisation domestique légère | Camping, voiture, voyages, utilisation domestique légère |
| 👉 | Acheter P110-E | Acheter P110-D |
Merci de vous abonner !
Cet email a été enregistré !
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|