💥2025 Offres Black Friday, Jusqu'à 58 % de Réduction ---> Acheter⚡
Station D'énergie Portable
Panneaux Solaires
Solar Generator
Nouveau
Accessoire
💥Black Friday
Support
Découvrez les différences essentielles entre les deux stations d’énergie AFERIY les plus populaires. Ce guide vous aide à choisir le modèle le mieux adapté à vos besoins : puissance, capacité, autonomie et usages réels.
| Caractéristiques | AFERIY P280 | AFERIY P310 |
|---|---|---|
| Puissance nominale | 2800W | 3600W |
| Capacité | 2048Wh (extensible jusqu’à 10240Wh) | 3840Wh (extensible jusqu’à 11520Wh) |
| Expansion de capacité | Oui, compatible 2048Wh Batterie D'extension P280-B | Oui, compatible 3840Wh Batterie D'extension P310-B |
| Capacité de la batterie (mAh / Tension) | 640000mAh / 3.2V | 1200000mAh/3.2V |
| Capacité de la batterie (Ah / Tension) | 40Ah / 51.2V | 80Ah/48V |
| Type de batterie | LiFePO₄ (≥4000 cycles) | LiFePO₄ (≥4000 cycles) |
| Contrôle via APP | Oui (APP intelligente) | Oui (APP intelligente) |
| Fonction UPS | Basculement <10ms | Basculement <10ms |
| Entrée AC | Max 1800W, réglable 600W / 900W / 1200W / 1500W / 1800W | Max 2200W, réglable
|
| Entrée MTTP panneaux solaires |
Max 1200W, 11.5-50V, 20A (2 ports XT90) |
Max 2000W, 12-160V, 20A (1 port XT90) |
| Entrée combinée AC + solaires | Oui | Oui |
| Entrée allume-cigare (voiture) | Max 10A (120W) | Max 10A (120W) |
| Entrée combinée Voiture + Solaire | Oui, 2 port XT90, Dual input | Non, 1 port XT90 |
| Temps de charge AC | ~1.5h (Max 1800W) | ~2h (Max 2200W) |
| Temps de charge panneau solaire | ~2h (Max 500W) | ~2.5h (Max 2000W) |
| Temps de charge combinée AC + panneau solaire | ~1.2h (Max 2500W) | ~1.3h (Max 4200W) |
| Temps de charge allume-cigare | ~17.5h (Max 120W) | ~32h (Max 120W) |
| Compatible DC060 DC-DC charger | Oui | Oui |
| Recharge via Solaire et DC-DC charger (simultané) | Oui | Non |
| Sortie CA | 3 ports CA 220–240V, onde sinusoïdale pure | 3 ports CA 220–240V, onde sinusoïdale pure |
| Sortie de Type C | 2 ports USB-C PD 140W + 2 ports USB-C PD 20W | 1 port USB-C PD 100W + 3 ports USB-C PD 20W |
| Sortie de USB A | 2 ports USB-A 5V/2,4A | 2 ports USB-A QC3.0 18W |
| Sortie de DC | 2 ports DC5521 (12V/3A) | 2 ports DC5521 (12V/3A) |
| Sortie de XT60 | 1 port XT60 (12V/25A) | 1 port XT60 (12V/25A) |
| Sortie de Allume-Cigare | 1 port 12V/10A | 1 port 12V/10A |
| Weight | 22 Kg | 40Kg |
| Dimensions | 398×280×315mm | 584*321*464mm |
| Usage recommandé | Haute puissance, maison, caravane, van, camping, travaux, longues autonomies | Camping, voiture, voyages, utilisation domestique légère |
| 👉 | Acheter P280 | Acheter P310 |
P280 – Idéal si vous avez besoin de grande puissance, longue autonomie ou extension de capacité.
P310– Idéal si vous avez besoin de grande puissance, longue autonomie ou extension de capacité.
Merci de vous abonner !
Cet email a été enregistré !
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|