💥2025 Offres Black Friday, Jusqu'à 58 % de Réduction ---> Acheter⚡
Station D'énergie Portable
Panneaux Solaires
Solar Generator
Nouveau
Accessoire
💥Black Friday
Support
Découvrez les différences essentielles entre les trois stations d’énergie AFERIY les plus populaires. Ce guide vous aide à choisir le modèle le mieux adapté à vos besoins : puissance, capacité, autonomie et usages réels.
| Caractéristiques | AFERIY P310 | AFERIY P280 | AFERIY P210 |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 3600W | 2800W | 2400W |
| Capacité | 3840Wh (extensible jusqu’à 11520Wh) | 2048Wh (extensible jusqu’à 10240Wh) | 2048Wh (non extensible) |
| Expansion de capacité | Oui, compatible 3840Wh Batterie D'extension P310-B | Oui, compatible 2048Wh Batterie D'extension P280-B | Non disponible |
| Capacité de la batterie (mAh / Tension) | 1200000mAh/3.2V | 640000mAh / 3.2V | 640000mAh / 3.2V |
| Capacité de la batterie (Ah / Tension) | 80Ah/48V | 40Ah / 51.2V | 40Ah / 51.2V |
| Type de batterie | LiFePO₄ (≥4000 cycles) | LiFePO₄ (≥4000 cycles) | LiFePO₄ (≥4000 cycles) |
| Contrôle via APP | Oui (APP intelligente) | Oui (APP intelligente) | Oui (APP intelligente) |
| Fonction UPS | Basculement <10ms | Basculement <10ms | Basculement <10ms |
| Entrée AC | Max 2200W, réglable 400W / 800W / 1200W / 1600W / 2200W | Max 1800W, réglable 600W / 900W / 1200W / 1500W / 1800W | Max 1100W, réglable 300W / 500W / 700W / 900W / 1100W |
| Entrée MTTP panneaux solaires | Max 2000W, 12-160V, 20A (1 port XT90) | Max 1200W, 11.5-50V, 20A (2 ports XT90) | Max 500W, 11.5-50V, 20A (1 port XT90) |
| Entrée combinée AC + solaires | Oui | Oui | Oui |
| Entrée allume-cigare (voiture) | Max 10A (120W) | Max 10A (120W) | Max 10A (120W) |
| Entrée combinée Voiture + Solaire | Non, 1 port XT90 | Oui, 2 port XT90, Dual input | Non, 1 port XT90 |
| Temps de charge AC | ~2h (Max 2200W) | ~1.5h (Max 1800W) | ~2.5h (Max 1100W) |
| Temps de charge panneau solaire | ~2.5h (Max 2000W) | ~2h (Max 500W) | ~4.5h (Max 500W) |
| Temps de charge combinée AC + panneau solaire | ~1.3h (Max 4200W) | ~1.2h (Max 2500W) | ~1.5h (Max 1600W) |
| Temps de charge allume-cigare | ~32h (Max 120W) | ~17.5h (Max 120W) | ~17.5h (Max 120W) |
| Compatible DC060 DC-DC charger | Oui | Oui | Oui |
| Recharge via Solaire et DC-DC charger (simultané) | Non | Oui | Non |
| Sortie CA | 3 ports CA 220–240V, onde sinusoïdale pure | 3 ports CA 220–240V, onde sinusoïdale pure | 3 ports CA 220–240V, onde sinusoïdale pure |
| Sortie de Type C | 1 port USB-C PD 100W + 3 ports USB-C PD 20W | 2 ports USB-C PD 140W + 2 ports USB-C PD 20W | 1 port USB-C PD 100W + 3 ports USB-C PD 20W |
| Sortie de USB A | 2 ports USB-A QC3.0 18W | 2 ports USB-A 5V/2,4A | 2 ports USB-A QC3.0 18W |
| Sortie de DC | 2 ports DC5521 (12V/3A) | 2 ports DC5521 (12V/3A) | 2 ports DC5521 (12V/3A) |
| Sortie de XT60 | 1 port XT60 (12V/25A) | 1 port XT60 (12V/25A) | 1 port XT60 (12V/25A) |
| Sortie de Allume-Cigare | 1 port 12V/10A | 1 port 12V/10A | 1 port 12V/10A |
| Weight | 40Kg | 22 Kg | 22 Kg |
| Dimensions | 584*321*464mm | 398×280×315mm | 398×280×315mm |
| Usage recommandé | Camping, voiture, voyages, utilisation domestique légère | Haute puissance, maison, caravane, van, camping, travaux, longues autonomies | Camping, voiture, voyages, utilisation domestique légère |
| 👉 | Acheter P310 | Acheter P280 | Acheter P210 |
Modèle |
AF-P010 800W 512Wh | AF-P110-D 1200W 960Wh | AF-P210 2400W 2048Wh | AF-P310 3600W 3840Wh |
Machine à café (1100W) |
/ | Environ 0,7 h | Environ 1,6 h | Environ 2,8 h |
Micro-ondes (700W) |
Environ 0,6 h | Environ 1,1 h | Environ 2,5 h | Environ 4,4 h |
Gril électrique (1000W) |
/ | Environ 0,8 h | Environ 1,7 h | Environ 3,1 h |
Sèche-cheveux (1600W) |
/ | / | Environ 1,1 h | Environ 1,9 h |
Bouilloire (800W) |
Environ 0,5 h | Environ 1 h | Environ 2,1 h | Environ 3,8 h |
Réfrigérateur (150W) |
Environ 2,7 h | Environ 5,1 h | Environ 10,9 h | Environ 20,4 h |
Perceuse électrique (1000W) |
/ | Environ 0,8 h | Environ 1,7 h | Environ 3,2 h |
Tondeuse à gazon (1400W) |
/ | / | Environ 1,2 h | Environ 2,3 h |
CPAP (60W) |
Environ 6,2 h | Environ 11,7 h | Environ 24,9 h | Environ 46,6 h |
Télévision (110W) |
Environ 3,6 h | Environ 6,8 h | Environ 14,5 h | Environ 27,2 h |
Téléphone mobile (15W) |
Environ 17,4 h | Environ 32,6 h | Environ 69,6 h | Environ 130,6 h |
Ordinateur portable (100W) |
Environ 4 h | Environ 7,4 h | Environ 15,8 h | Environ 29,7 h |
Le temps d'alimentation fourni par la station d'alimentation portable pour les appareils est une estimation, et la capacité disponible réelle est influencée par des facteurs tels que l'efficacité de conversion de la batterie, la charge restante et l'autoconsommation. Lorsqu'elle alimente des appareils, la station d'alimentation portable subit des pertes d'énergie, avec une efficacité de conversion des batteries LiFePO4 d'environ 85 %. De plus, pour prolonger la durée de vie de la batterie, le système limite la décharge complète, ce qui signifie que la batterie ne se décharge généralement pas à 100 % et ne se charge pas complètement. Pendant son fonctionnement, la station d'alimentation portable consomme également une partie de l'énergie pour sa propre gestion et conversion. Si l'alimentation est en mode CA, la batterie consomme environ 10W par heure.
Merci de vous abonner !
Cet email a été enregistré !
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|